法定代表人 | | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2017-03-28 | |
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2017-10-26 | |
统一社会信用代码 | 91350302MA2Y437L8F | 组织机构代码 | MA2Y437L-8 | 工商注册号 | 350302100137646 | |
纳税人识别号 | 91350302MA2Y437L8F | 进出口企业代码 | - | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-03-28 至 2067-03-27 | 登记机关 | 福建省莆田市城厢区工商行政管理局 | |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 2 | 所属地区 | 福建省 | |
曾用名 | - | 英文名 | - | |||
企业地址 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道1853号 查看地图 附近企业 | |||||
经营范围 | 新能源科技研发及相关技术咨询服务;对新能源、光伏项目进行开发;新能源设备、光伏设备安装、维护;新能源产品销售(以上均不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
自身风险 | 0条 | 暂无自身风险 | 查看风险 自身风险:聚合该企业自身存在的风险信息。 关联风险:挖掘企业的关联人(如法定代表人,实际控制人,股东,主要人员)和关联企业(如企业股东,投资公司,分公司)风险。 提示信息:企业自身,及关联人和关联企业的法定代表人、大股东和实际控制人、对外投资等变更信息。 敏感舆情:按舆情主题聚合该企业存在的敏感舆情。 |
关联风险 | 1条 | 该企业投资的 世纪丝路(天津)国际贸易有限公司 有简易注销信息(1) 详情 | |
提示信息 | 1条 | 该企业投资的 世纪丝路(天津)国际贸易有限公司 主要成员变更了(1)次 详情 | |
敏感舆情 | 0条 | 龙岩的士发票暂无敏感舆情 |
莆田市万天新能源科技有限公司 |
---|
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 100000万元人民币 | 30.00% | 30000万元人民币 | 2018-07-02 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2017-10-26 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 2017-10-25章程修正案 |
2 | 2017-10-26 | 经营范围变更 |
新能源科技研发
对新能源、光伏项目进行开发 新能源、光伏设备维护 新能源产品销售(以上均不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
新能源科技研发及相关技术咨询服务 对新能源、光伏项目进行开发 新能源设备、光伏设备安装、维护 新能源产品销售(以上均不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |